|
DAFTAR HADIR | |||||||||||||||||||||
HARI/TANGGAL | : | |||||||||||||||||||||
JAM | : | |||||||||||||||||||||
TEMPAT | : | |||||||||||||||||||||
AGENDA | : | |||||||||||||||||||||
NO | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN | |||||||||||||||||||
1 | Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE., M.Si | Ketua PS Magister Manajemen | 1. | |||||||||||||||||||
2 | Prof. Dr. Cepi Pahlevi, SE., M.Si | Anggota | 2. | |||||||||||||||||||
3 | Dr. Jusni, SE., M.Si | Anggota | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Dr. Musran Munizu, SE., M.Si.,CIPM | Anggota | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Dr. Abdul Razak Munir, SE., M.Si., M. Mktg | Anggota | 5. | |||||||||||||||||||
6 | H. Amiruddin, SE., MM.,Ph.D | Anggota | 6. | |||||||||||||||||||
7 | Abdullah Sanusi, SE.,MBA.,Ph.D | Anggota | 7. | |||||||||||||||||||
8 | Andi Aswan, SE., MBA.,M.Phil.,DBA | Anggota | 8. | |||||||||||||||||||
9 | Dr. Hj. Nurdjanah Hamid, SE., M.Agr | Anggota | 9. | |||||||||||||||||||
10 | Prof. Dr. Idayanti Nursyamsi, SE., M.Si | Ketua PS Magister Keuangan | 10. | |||||||||||||||||||
11 | Dra. Hj. Dian A.S. Parawansa, M.Si., Ph.D | Anggota | 11. | |||||||||||||||||||
12 | Dr. Hj. Nuraeni Kadir,SE., M.Si | Anggota | 12. | |||||||||||||||||||
13 | Dra. Hj. Andi Reni, SE.,M.Si.,Ph.D | Anggota | 13. | |||||||||||||||||||
14 | Dr. Ria Mardiana Yusuf, SE., M.Si | Anggota | 14. | |||||||||||||||||||
15 | Dr. Sumardi, SE., M.Si | Anggota | 15. | |||||||||||||||||||
16 | Dr. Muh. Idrus Taba, SE., M.Si | Anggota | 16. | |||||||||||||||||||
17 | Dr. Muhammad Ismail, SE., M.Si | Anggota | 17. | |||||||||||||||||||
18 | Dr. Erlina Pakki,SE., MA | Anggota | 18. | |||||||||||||||||||
19 | Dr. H. M. Sobarsyah, SE., M.Si | Anggota | 19. | |||||||||||||||||||
20 | Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA | Ketua PS Magister Ekonomi Sumberdaya | 20. | |||||||||||||||||||
21 | Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si | Anggota | 21. | |||||||||||||||||||
22 | Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si | Anggota | 22. | |||||||||||||||||||
23 | Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si | Anggota | 23. | |||||||||||||||||||
24 | Dr. Ir. Muh. Jibril Tajibu, SE., M.Si | Anggota | 24. | |||||||||||||||||||
25 | Dr. Hj. Fatmawati,SE., M.Si | Anggota | 25. | |||||||||||||||||||
26 | Dr. Paulus Uppun, MA | Anggota | 26. | |||||||||||||||||||
27 | Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si | Ketua PS Magister Perencanaan Pembangunan | 27. | |||||||||||||||||||
28 | Dr. Nursini, SE., MA | Anggota | 28. | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
NO | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN | |||||||||||||||||||
29 | Dr. Hj. Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA | Anggota | 29. | |||||||||||||||||||
30 | Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D | Anggota | 30. | |||||||||||||||||||
31 | Prof. Dr. H. Marsuki, DEA | Anggota | 31. | |||||||||||||||||||
32 | Dr. H. Madris, SE., DPS., M.Si | Anggota | 32. | |||||||||||||||||||
33 | Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si | Anggota | 33. | |||||||||||||||||||
34 | Dr. Agussalim, SE., M.Si | Anggota | 34. | |||||||||||||||||||
35 | Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec | Anggota | 35. | |||||||||||||||||||
36 | Dr. Mursalim Nohong, SE.,M.Si | Ketua PS Magister Keuangan | 36. | |||||||||||||||||||
37 | Dr. Alimuddin, SE., Ak., MM | Anggota | 37. | |||||||||||||||||||
38 | Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc.,CA | Anggota | 38. | |||||||||||||||||||
39 | Dr. Maat Pono, SE., M.Si | Anggota | 39. | |||||||||||||||||||
40 | Dr. Wahda, SE., M.Pd., M.Si | Anggota | 40. | |||||||||||||||||||
41 | Dr. Hamrullah, M.Si | Anggota | 41. | |||||||||||||||||||
42 | Dr. Sabir, SE., M.Si | Anggota | 42. | |||||||||||||||||||
43 | Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D | Anggota | 43. | |||||||||||||||||||
44 | Dr. Hj. Nurdjannah Hamid, SE., M.Agr | Anggota | 44. | |||||||||||||||||||
45 | Prof. Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak.,CA | Anggota | 45. | |||||||||||||||||||
46 | Dr. Ratna A. Damayanti, SE., M.Soc., Sc., Ak.,CA | Ketua PS Magister Akuntansi | 46. | |||||||||||||||||||
47 | Prof. Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak.,CA | Anggota | 47. | |||||||||||||||||||
48 | Prof. Dr. Hj. Haliah, SE., Ak., M.Si.,CA | Anggota | 48. | |||||||||||||||||||
49 | Dr. Hj. Kartini, SE., M.Si.,Ak.,CA | Anggota | 49. | |||||||||||||||||||
50 | Dr. H. Abd. Hamid Habbe, SE., M.Si | Anggota | 50. | |||||||||||||||||||
51 | Dr. Darwis Said, SE., M.SA., Ak.,CA | Anggota | 51. | |||||||||||||||||||
52 | Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si.,CA | Anggota | 52. | |||||||||||||||||||
53 | Dr. Yohannis Rura, M.SA., Ak.,CA | Anggota | 53. | |||||||||||||||||||
54 | Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak.,CA | Anggota | 54. | |||||||||||||||||||
55 | Dr. H. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si | Anggota | 55. | |||||||||||||||||||
56 | Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, MA | Anggota | 56. | |||||||||||||||||||
57 | Prof. Dr. H. Djabir Hamzah, MA | Anggota | 57. | |||||||||||||||||||
58 | Prof. Dr. H. Muh. Asdar, SE., M.Si | Anggota | 58. | |||||||||||||||||||
59 | Prof. Dr. Hj. Mahlia Muis, SE., M.Si | Anggota | 59. | |||||||||||||||||||
60 | Prof. Muhammad Amri, MA., P.hD | Anggota | 60. | |||||||||||||||||||
61 | Prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA | Anggota | 61. | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
NO | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN | |||||||||||||||||||
62 | Prof. Dr. Haris Maupa, SE., M.Si | Anggota | 62. | |||||||||||||||||||
63 | Prof. Dr. Hj. Haliah, SE., Ak., M.Si.,CA | Anggota | 63. | |||||||||||||||||||
64 | Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., Ak., MS., CA | Anggota | 64. | |||||||||||||||||||
65 | Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.,CIPM | KPS S3 Ekonomi (Exp) | 65. | |||||||||||||||||||
66 | Dra. Hj. Fatmahara | Supporting | 66. | |||||||||||||||||||
67 | Hj. Marliah Tahir, S.Sos | Supporting | 67. | |||||||||||||||||||
68 | Dra. Saharibulan | Supporting | 68. | |||||||||||||||||||
69 | Fachruddin, SE | Supporting | 69. | |||||||||||||||||||
70 | Muhammad Hatta | Supporting | 70. | |||||||||||||||||||
71 | Mohammad Amin | Supporting | 71. | |||||||||||||||||||
72 | Hardin | Supporting | 72. | |||||||||||||||||||
73 | Aswan Junaid, S.IP | Supporting | 73. | |||||||||||||||||||
74 | Kamalia, SE | Supporting | 74. | |||||||||||||||||||
75 | Supporting | 75. | ||||||||||||||||||||
Makassar, 16 Desember 2018 | ||||||||||||||||||||||
Kepala Tata Usaha FEB-Unhas, | ||||||||||||||||||||||
Dra. Hj. Fatmahara | ||||||||||||||||||||||
NIP 19640929 199103 2 001 | ||||||||||||||||||||||
LABEL BERJALAN
Wednesday, December 26, 2018
Daftar Hadir Peserta Workshop RPS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment